Anillo Reducido

COD. DIAMETRO
(Pulg)
A (cm) B (cm) C (cm) PESO
(Kg)
PIEZAS
POR CAJA
240-21 3/8 X 1/4″ 2.9 2,6 2,1
240-32 1/2″ X 3/8″ 3,5 3 2,5
240-43 3/4″ X 1/2″ 3,8 3,9 3,1
240-53 1″ X 1/2″ 4,3 4,7 3,2
240-54 1″ X 3/4″ 4,5 4,5 3,8
240-63 1-1/4″ X 1/2″ 5 5,6 3,2
240-64 1-1/4″ X 3/4″ 5 5,5 3,6
240-65 1-1/4″X1″ 5,3 5,6 4,6
240-73 1-1/2″ X 1/2″ 5,4 6,2 3,2
240-74 1-1/2″ X 3/4″ 5,3 6,2 3,8
240-75 1-1/2″X1″
240-76 1-1/2″X1-1/4” 6 6,3 5,6
240-83 2″ X 1/2″ 6 7,3 3
240-84 2″ X 3/4″ 5,7 7,3 3,8
240-85 2″ X 1″ 6,5 7,8 4,8
240-86 2″ X 1-1/4″ 5,8 7,5 5,6
240-87 2″ X 1-1/2″ 5,8 7,2 6
240-A5 2-1/2” X 1”
240-A6 2-1/2” X 1-1/4”
240-A7 2-1/2” X 1-1/2”
240-A8 2-1/2” X 2”
240-B5 3” X 1”
240-B6 3”X 1-1/4”
240-B7 3” X 1-1/2”
240-B8 3” X 2”
240-BA 3” X 2-1/2”
240-C5 4”X 1”
240-C6 4” X 1-1/4”
240-C7 4” X1-1/2”
240-C8 4” X 2”
240-CA 4” X 2-1/2”
240-CB 4” X 3”
240-DB 6” X 3”
240-DC 6” X 4”
Más información
DATOS TECNICOS DEL MATERIAL Y NORMA
  • Normas: American Standard
    • Material: ANSI/ASTM A-197 ASTM A47
    • Dimensiones: ANSI/ASME B16.3,B16.14, B16.39
    • Rosca : ( NPT ) ANSI B1.20.1
  • Material: Hierro Maleable
  • Acabado: Hot Dipped Galvanized (H.D.G.) (Galvanizado en Caliente)
  • Presion de Trabajo Nominal: 150 Lbs / 10.20 Bar
  • Presion Max. de Prueba: 232 Lbs / 1.6 Mpa
  • Temperatura Max. de Trabajo: 200 °C (150 Lbs)
  • Usos: Tuberias para agua fria/caliente, vapor de agua, aceites, gas.
Scroll al inicio
Abrir chat
💬 ¡Conversemos!
¡Este Anillo Reducido puede ser tuyo!
Pregúntanos cómo