Bushing

COD. DIAMETRO
(Pulg)
A (cm) B (cm) PESO
(Kg)
PIEZAS
POR CAJA
241-21 3/8 X 1/4″ 2 2
241-31 1/2″ X 1/4″
241-32 1/2″ X 3/8″ 2,2 2,5
241-43 3/4″ X 1/2″ 3,3 2,6
241-53 1″ X 1/2″ 4 3
241-54 1″ X 3/4″ 4,2 3
241-63 1-1/4″ X 1/2″ 5,2 2,7
241-64 1-1/4″ X 3/4″ 5,2 3,3
241-65 1-1/4″X1″
241-73 1-1/2″ X 1/2″ 5,9 3,7
241-74 1-1/2″ X 3/4″ 5,9 3,2
241-75 1-1/2″X1″ 6 3,4
241-76 1-1/2″X1-1/4” 6 3,2
241-83 2″ X 1/2″ 6,8 4
241-84 2″ X 3/4″ 6,9 3,5
241-85 2″ X 1″ 6,8 3,9
241-86 2″ X 1-1/4″ 6,7 3,9
241-87 2″ X 1-1/2″ 6,9 3,3
241-A3 2-1/2” X 1/2”
241-A4 2-1/2” X 3/4”
241-A5 2-1/2” X 1”
241-A6 2-1/2” X 1-1/4”
241-A7 2-1/2” X 1-1/2”
241-A8 2-1/2” X 2”
241-B7 3” X 1-1/2”
241-B8 3” X 2”
241-BA 3” X 2-1/2”
241-C6 4” X 1-1/4”
241-C7 4” X1-1/2”
241-C8 4” X 2”
241-CA 4” X 2-1/2”
241-CB 4” X 3”
241-DB 6” X 3”
241-DC 6” X 4”
Más información
DATOS TECNICOS DEL MATERIAL Y NORMA
  • Normas: American Standard
    • Material: ANSI/ASTM A-197 ASTM A47
    • Dimensiones: ANSI/ASME B16.3,B16.14, B16.39
    • Rosca : ( NPT ) ANSI B1.20.1
  • Material: Hierro Maleable
  • Acabado: Hot Dipped Galvanized (H.D.G.) (Galvanizado en Caliente)
  • Presion de Trabajo Nominal: 150 Lbs / 10.20 Bar
  • Presion Max. de Prueba: 232 Lbs / 1.6 Mpa
  • Temperatura Max. de Trabajo: 200 °C (150 Lbs)
  • Usos: Tuberias para agua fria/caliente, vapor de agua, aceites, gas.
Scroll al inicio
Abrir chat
💬 ¡Conversemos!
¡Este Bushing puede ser tuyo!
Pregúntanos cómo