Anillo Reductor Liso H x H
COD. | DIAMETRO (mm) |
D (mm) |
L (mm) |
Z (mm) |
PIEZAS POR CAJA |
7VR2520 | 20 x 25 | – | – | ||
7VR3220 | 32 x 20 | – | – | ||
7VR3225 | 32 x 25 | – | – | ||
7VR4020 | 40 x 20 | – | – | ||
7VR4025 | 40 x 25 | – | – | ||
7VR4032 | 40 x 32 | – | – | ||
7VR5020 | 50 x 20 | – | – | ||
7VR5025 | 50 x 25 | – | – | ||
7VR5032 | 50 x 32 | – | – | ||
7VR5040 | 50 x 40 | – | – | ||
7VR6325 | 63 x 25 | – | – | ||
7VR6332 | 63 x 32 | – | – | ||
7VR6340 | 63 x 40 | – | – | ||
7VR6350 | 63 x 50 | – | – | ||
7VR7540 | 75 x 40 | – | – | ||
7VR7550 | 75 x 50 | – | – | ||
7VR7563 | 75 x 63 | – | – | ||
7VR9050 | 90 x 50 | – | – | ||
7VR9063 | 90 x 63 | – | – | ||
7VR9075 | 90 x 75 | – | – | ||
7VR11063 | 110 x 63 | – | – | ||
7VR11075 | 110 x 75 | – | – | ||
7VR11090 | 110 x 90 | – | – |
Category: Tubos y Conexiones Lisas (PPR)
Más información